7*24小时服务热线:
				0755-29911972
			| 效率 | 规格尺寸(mm) | 额定风量(m/h) | 初阻力(Pa) | 
| F5-F9 | 595*595*46 | 1500 | 40 | 
| F5-F9 | 495*495*46 | 1200 | 40 | 
| F5-F9 | 305*305*46 | 1000 | 40 | 
| F5-F9 | 595*595*69 | 1700 | 40 | 
| F5-F9 | 495*495*69 | 1500 | 40 | 
| F5-F9 | 305*305*69 | 1200 | 40 | 
| F5-F9 | 595*595*90 | 2200 | 40 | 
| F5-F9 | 495*495*90 | 1800 | 40 | 
| F5-F9 | 305*305*90 | 1500 | 40 | 
● 注:可根据客户要求制作非标产品。