型号 | JMR-ZJQ-01 | JMR-ZJQ-02 | JMR-ZJQ-03 | JMR-ZJQ-04 |
外型尺寸(mm) | 700×450×1600 | 700×550×1600 | 700×500×1800 | 700×600×1800 |
高效过滤器规格 | 610×610×69 | 610×610×120 | 610×810×69 | 610×810×120 |
过滤效率 | 99.99%@0.3um | |||
额定风量 | 1200m3/h | 1800m3/h | ||
功耗 | 300W | 260W | ||
风速 | 0.4~1.5m/s | |||
电源 | 220V 1Ф 50Hz | |||
其它 | 配单层铝金百叶 | |||
材质 | 优质冷轧钢板喷塑 | |||
重量 | 约65kg | 约75kg | 约90kg | 约110kg |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 深圳市洁美瑞净化设备有限公司版权所有 Copyright © 2008-2013 ICP备案号:粤ICP备11002512号-2
净化工程,无尘室,洁净室,无尘车间,GMP车间,手术室,QS认证洁净室,风淋室,FFU,层流罩,传递窗,洁净工作台,高效送风口,净化柜,静压箱,气密门,快速卷帘门风淋室,货淋室,过滤器,送风天花,PVC快速卷帘门,电解板手术室
友情链接:中国制造网 环球经贸网 百业网 净化设备网 阿里巴巴 谷瀑环保网 世界工厂网 慧聪网 食品商务网 51搜了网 亿商网 顺企网